HDClone kopiert oder sichert den Inhalt von Festplatten und anderen Massenspeicher-Medien wahlweise auf physischer oder logischer Ebene. HDClone ist ideal für Backups und Kopien kompletter Betriebssystem-Installationen. Für die Datenrettung von defekten Festplatten und anderen Medien existiert ein spezieller SafeRescue-Modus. HDClone arbeitet unabhängig von Partitionslayout, Dateisystem und Betriebssystem und kommt auch mit ansonsten nicht zugreifbaren proprietären Formaten zurecht.
Damit Sie schon einen Blick auf die einzigartigen neuen Features von HDClone X.6 werfen können, während wir diese Webseite aktualisieren, haben wir das folgende Dokument für Sie vorbereitet:
Neu in HDClone X.6 – klicken zum Herunterladen.
Die unterschiedlichen Editionen von HDClone bauen aufeinander auf. Eine höhere Edition enthält automatisch immer die Features der kleineren Editionen
Nachfolgend sind die wichtigsten Eigenschaften der verschiedenen Editionen zum Vergleich in einer Matrix aufgeführt.
Programmfähigkeiten | FE | BE | SE | AE | PE | EE |
---|---|---|---|---|---|---|
Kopiergeschwindigkeit | ||||||
max. Kopierrate (MB/s) | 30 | 65 | 80 | 600 | ∞1 | ∞1 |
Geräte-Unterstützung | ||||||
IDE/ATA/SATA-Festplatten2 | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
AHCI (SATA II) | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
USB 1.1 und 2.0 | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
neu: dynamische Datenträger (nur Einzeldisk) | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Festplatten > 2048 GB (2 TB) | nein | ja | ja | ja | ja | ja |
USB 3.0 (XHCI) | nein | nein | ja | ja | ja | ja |
ATA-Passwort entsperren | nein | nein | nein | ja | ja | ja |
TRIM für SSD-Beschleunigung | nein | nein | nein | ja | ja | ja |
Firewire / IEEE1394 (OHCI) | nein | nein | nein | nein | ja | ja |
neu: dynamische Datenträger als Quelle | nein | nein | nein | nein | ja | ja |
Intel Software RAID 0/1/10/5 | nein | nein | nein | nein | ja | ja |
SCSI-Festplatten2 | nein | nein | nein | nein | ja | ja |
SATA-Hotplug & Port-Multiplier | nein | nein | nein | nein | nein | ja |
Kopiermodi | ||||||
Laufwerkskopie | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Partitionskopie | nein | ja | ja | ja | ja | ja |
SmartCopy (NTFS, FAT) | nein | nein | ja | ja | ja | ja |
PartitionSelect | nein | nein | ja | ja | ja | ja |
neu: HFS+ (SmartCopy) | nein | nein | nein | ja | ja | ja |
MultiCopy (4×, 8×, 16×) | nein | nein | nein | nein | nein | ja |
Datei-Images | ||||||
physische Images | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
logische Images (SmartImage) | nein | nein | ja | ja | ja | ja |
komprimierte Images | nein | nein | ja | ja | ja | ja |
passwortgeschützte Images | nein | nein | ja | ja | ja | ja |
QuickCompress | nein | nein | nein | ja | ja | ja |
neu: differenzielle Images/Backups | nein | nein | nein | ja | ja | ja |
StrongCompress | nein | nein | nein | nein | ja | ja |
verschlüsselte Images | nein | nein | nein | nein | ja | ja |
RAW-Images | nein | nein | nein | nein | ja | ja |
VMDK-, VHD(X)-, und VDI-Images | nein | nein | nein | nein | ja | ja |
neu: Images inkl. MVD-Overlay zurückspielen | nein | nein | nein | nein | ja | ja |
Spezial-Modi | ||||||
HotCopy | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Vergrößern (NTFS, FAT) | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Verkleinern (NTFS, FAT) | nein | ja | ja | ja | ja | ja |
LiveImage | nein | ja | ja | ja | ja | ja |
SafeRescue-Modus | nein | nein | nein | nein | ja | ja |
Advanced Format/4K-Konvertierung | nein | ja | ja | ja | ja | ja |
Defragmentierung (NTFS, FAT) | nein | nein | ja | ja | ja | ja |
Verifikationsmodus | nein | nein | ja | ja | ja | ja |
neu: HFS+ (Vergrößern, Verkleinern, Defrag) | nein | nein | nein | ja | ja | ja |
FastCopy-Modus | nein | nein | nein | ja | ja | ja |
Ergebnisbericht speichern | nein | nein | nein | nein | ja | ja |
Plattformen | ||||||
selbstbootend | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
UEFI-BIOS | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Windows XP/Vista/7/8/8.1/10 | ja | ja | ja | ja | ja | ja |
Windows Server 2003/2008/2012 | nein | nein | nein | nein | ja | ja |
neu: SecureBoot | nein | nein | nein | nein | ja | ja |
Miray Virtual Disk | ||||||
Virtuelle Laufwerke | nein | 1 | 1 | 7 | 7 | 7 |
Datei-Image-Verwaltung | nein | 1 | 1 | ∞ | ∞ | ∞ |
Persistente Laufwerke | nein | nein | nein | nein | ja | ja |
Auf virtuelle Laufwerke schreiben | nein | nein | nein | nein | ja | ja |
Virtuelle Laufwerke @ TrueSpeed3 | nein | nein | nein | nein | ja | ja |
Einbinden von VMDK, VHD(X), VDI | nein | nein | nein | nein | ja | ja |
Zum Vergleichen der Editionen und Fähigkeiten von HDClone X.6 und zur Weitergabe als Flyer bieten wir Ihnen ein Datenblatt im PDF-Format.
Falls Sie Ihr Handbuch verlegt haben sollten, oder mehr Details zu den Funktionen von HDClone erfahren möchten, können Sie hier das Handbuch zu HDClone im PDF-Format herunterladen.
Als Übersicht über den Leistungsumfang der verschiedenen Lizenztypen von HDClone bieten wir eine Lizenztypenübersicht im PDF-Format an.